Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I |
---|---|---|
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.35% |
Lottery | Tanpa Syarat & Ketentuan | 1.00% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.35% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.35% |
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.35% |
Poker | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.20% |
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.30% |
RNG | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.20% |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |